<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?><rss version="2.00">
	<channel>
	<title>Noticias de interés del sector inmobiliario</title>
	<link>http://www.infobiliaria.es/noticia_todas/</link>
	<description>Noticias de interés del sector inmobiliario. Recopiladas por inFobiliaria.es, servicio de promoción inmobiliaria en Internet</description>
	<image>
	<url>http://www.infobiliaria.es/images/infobiliaria_es.png</url>
	<title>inFobiliaria.es</title>
	<link>http://www.infobiliaria.es</link>
	</image>
	<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 13:05:42 -0700</pubDate>
	<language>es-es</language>
	<item>
		<title>Colonial estudia emitir bonos convertibles y vender activos para refinanciar su deuda</title>
		<link>http://www.infobiliaria.es/noticia_10654_colonial_estudia_emitir_bonos_convertibles_y_vende/</link>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 08:10:16 -0700</pubDate>
		<description><![CDATA[  (PD).- La inmobiliaria estudia una posible emisión de bonos convertibles, así como la desinversión de activos no estratégicos, dentro del marco del proceso de refinanciación de su deuda.[...] Leer más! . ]]> </description>
	</item>
	<item>
		<title>Situación inmobiliaria en Londres</title>
		<link>http://www.infobiliaria.es/noticia_10652_situacion_inmobiliaria_en_londres/</link>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 08:10:06 -0700</pubDate>
		<description><![CDATA[  El precio en UK es 34% superior al de hace 5 años. El empleo se ha incrementado en 61.000 personas en los ultimos 3 meses (Seguro que no en banca, ni en construccion...), los tipos de interes (5%) no han subido pero la vivienda baja. En Mayo el ratio precios/sueldo fue de 5.25 veces, en otro post veremos cuanto ha sido historicamente la media, adelanto que sobre el 3.5 y cuanto tardaba la gente en pagar una &quot;hipoteca&quot; en la edad media, adelanto que eran aprox .... ]]> </description>
	</item>
	<item>
		<title>?Los pisos no van a bajar más de precio?</title>
		<link>http://www.infobiliaria.es/noticia_10653_los_pisos_no_van_a_bajar_mas_de_precio/</link>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 08:10:06 -0700</pubDate>
		<description><![CDATA[  El Gobierno está preocupado por el tremendo parón que ha sufrido la construcción, y cree tener un diagnóstico claro del porqué y la solución al problema. Y está ultimando una intensa campaña de publicidad para ponerla en marcha. La campaña que viene ultimando el Gobierno tendrá este mensaje de fondo: &#8220;Los pisos no van a bajar más de precio&#8221;. Y por tanto, no tiene ningún sentido demorar más tiempo la decisión de comprar.etiquetas: pisos, precio, inmobiliarias.... ]]> </description>
	</item>
	<item>
		<title>El 29% de los inversores piensa en recortar su inversión en inmuebles por la crisis</title>
		<link>http://www.infobiliaria.es/noticia_10651_el_29_de_los_inversores_piensa_en_recortar_su_inve/</link>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 08:10:04 -0700</pubDate>
		<description><![CDATA[  La desaceleración inmobiliaria y la crisis en los mercados financieros por las hipotecas basura han llevado a que el 29% de los inversores españoles con mayor capacidad adquisitiva piense en reducir su inversión en inmuebles. . ]]> </description>
	</item>
	<item>
		<title>El aumento espectacular de las subastas de inmuebles lo veremos a finales del primer trimestre de 2009</title>
		<link>http://www.infobiliaria.es/noticia_10650_el_aumento_espectacular_de_las_subastas_de_inmuebl/</link>
		<pubDate>Sat, 30 Aug 2008 08:10:13 -0700</pubDate>
		<description><![CDATA[  El subdirector de Caixa Manlleu, la caja catalana más pequeña, explica que la entidad ha realizado cuatro subastas y ha iniciado el trámite para realizar otras cuarenta. Fuentes de Caja Madrid también confirman que se están preparando expedientes. &#8220;El aumento espectacular de las subastas lo veremos a finales del primer trimestre de 2009&#8221;, explica Manuel Ramón López Domech, abogado mercantil e inmobiliario. López Domech pronostica que bancos y cajas se quedar.... ]]> </description>
	</item>
	<item>
		<title>Erre que erre, pisitos por aquí, pisitos por allá</title>
		<link>http://www.infobiliaria.es/noticia_10649_erre_que_erre_pisitos_por_aqui_pisitos_por_alla/</link>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 08:10:10 -0700</pubDate>
		<description><![CDATA[  Pues sí, parecía que con el desplome de los precios y de las ventas de pisos íbamos por fin a ver como se dejaban de construir miles de viviendas innecesarias en este país. Pero hoy leemos ésto y vemos que o somos tontos o nos lo hacemos. En España, en los últimos años, se han construío alrededor de 600.000 viviendas por año. Se calcula que puede haber más de 3 millones de pisos vacíos, pero seguramente sean muchos más.&#187;&nbsp;noticia original . ]]> </description>
	</item>
	<item>
		<title>Guia de salvaescaleras</title>
		<link>http://www.infobiliaria.es/noticia_10648_guia_de_salvaescaleras/</link>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 08:10:09 -0700</pubDate>
		<description><![CDATA[  Dentro de la amplia gama de productos que le ofrece Grupo Dorados accesibilidad, queremos destacar en esta ocasión los salvaescaleras. Y nada mejor que verlos en acción en un video. Fue realizado por Acorn salvaescaleras pero las recomendaciones que dan sobre modelos y consejos  que se ofrecen al momento de adquirir un sube escaleras es [...] . ]]> </description>
	</item>
	<item>
		<title>La crisis inmobiliaria rebaja un 23% el valor de los terrenos en Alicante</title>
		<link>http://www.infobiliaria.es/noticia_10646_la_crisis_inmobiliaria_rebaja_un_23_el_valor_de_lo/</link>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 08:10:09 -0700</pubDate>
		<description><![CDATA[  El precio del suelo urbano ha bajado un 23% en un año en Alicante, hasta situarse en 317 euros/metro cuadrado, según los últimos datos oficiales del Ministerio de Vivienda, correspondientes al primer trimestre de 2008. La caída de la demanda, en un entorno de crisis económica que tiene en el sector de la construcción a uno de sus mayores perjudicados, está pesando así cada vez más en el comportamiento de los precios de los terrenos en la provincia después de años de con.... ]]> </description>
	</item>
	<item>
		<title>¿Por qué Euskadi resiste mejor la crisis?</title>
		<link>http://www.infobiliaria.es/noticia_10647_por_que_euskadi_resiste_mejor_la_crisis/</link>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 08:10:09 -0700</pubDate>
		<description><![CDATA[  Cada dato nuevo que se publica confirma que el País Vasco está resistiendo mejor que España las embestidas de la crisis. Ya sean estadísticas de crecimiento, laborales, del sector servicios o de comercio exterior, la conclusión siempre es la misma: Euskadi supera la media nacional. La explicación más lógica a esta aventajada posición es que la industria tiene un mayor peso en la economía vasca, mientras que el de la construcción es menor. No hay que olvidar que la princ.... ]]> </description>
	</item>
	<item>
		<title>Nestoria se lanza en Alemania</title>
		<link>http://www.infobiliaria.es/noticia_10645_nestoria_se_lanza_en_alemania/</link>
		<pubDate>Sat, 23 Aug 2008 08:10:07 -0700</pubDate>
		<description><![CDATA[  Nestoria, el buscador de propiedades inmobiliarias, ha anunciado el lanzamiento de su versión para Alemania. El proyecto se ha desarrollado durante cuatro meses y la compañía ha anunciado que trabajarán con los portales líderes en Alemania.
El buscador indexa pisos de portales inmobiliarios, que en el caso de la versión alemana serán: ImmobilienScout24 (propiedad de Deutsche [...] . ]]> </description>
	</item>
	
	</channel>
</rss>
